OuidahLoading
Quand l'Océan Réclame la Mémoire — Analyse Basée sur les Données
| Année | Distance Perdue depuis 1960 | Taux Annuel | Événements Clés |
|---|---|---|---|
| 1960 | Référence | — | Avant le suivi de l'érosion |
| 1980 | ~120m | ~6m/an | Premiers épis installés |
| 2000 | ~280m | ~8m/an | Événements de tempêtes majeures |
| 2010 | ~400m | ~12m/an | Mur de mer d'urgence proposé |
| 2020 | ~530m | ~13m/an | Porte du Non-Retour en danger |
| 2026 | ~650m | ~4-10m/an | Épis partiellement efficaces |
| Site | Distance du Rivage | Niveau de Risque | Années avant Impact |
|---|---|---|---|
| Porte du Non-Retour | ~50m | CRITIQUE | 5-15 ans |
| Plage d'Avlekete (Mami Plage) | ~0m | ACTIF | En cours |
| Terminus Route des Esclaves | ~80m | ÉLEVÉ | 10-20 ans |
| Temple Mami Wata | ~120m | MODÉRÉ | 15-30 ans |
| Forêt Sacrée de Kpassè | ~1,2km | FAIBLE | 50+ ans |
| Fort Portugais | ~800m | FAIBLE | 50+ ans |
| Facteur | Poids d'Impact | Description |
|---|---|---|
| Élévation du niveau de la mer | 35% | Réchauffement climatique : ~3,6mm/an globalement |
| Extraction de sable | 25% | Extraction illégale des plages pour la construction |
| Construction de barrages (amont) | 20% | Flux de sédiments réduit de la rivière Mono |
| Développement côtier | 12% | Infrastructure perturbant le flux naturel de sable |
| Changements de courants océaniques | 8% | Modifications des courants de Guinée |
Données compilées à partir de : rapports UNESCO sur le patrimoine côtier (2018-2025), suivi côtier du Ministère béninois de l'Environnement, analyse d'imagerie satellite (Landsat/Sentinel), et recherche académique de l'Université d'Abomey-Calavi.
Last updated: 11 avril 2026