Vue d'ensemble du Patrimoine
| Metric | Value |
|---|
| Sites patrimoniaux documentés | 156 |
| Sites reconnus UNESCO | 12 |
| Longueur de la Route des Esclaves | 3,5 km |
| Africains réduits en esclavage documentés (1671-1865) | 1 000 000+ |
| Rang de Ouidah parmi les ports négriers | N°2 mondial |
| Années de commerce négrier actif | 194 ans |
Les 19 Piliers — Répartition par Catégorie
| Category | Count |
|---|
| Piliers Historiques | 8 |
| Piliers Spirituels | 7 |
| Piliers Diaspora | 4 |
| Total mots de contenu (FR) | ~42 000 |
| Temps de lecture moyen par pilier | 11 min |
| Couverture multilingue | 3 langues |
Métriques Tourisme & Pèlerinage
| Metric | Annual |
|---|
| Visiteurs annuels à la Porte du Non-Retour | ~85 000 |
| Participants Vodun Days (10 jan) | 40 000-150 000 |
| Pèlerins de la diaspora (Brésil, Haïti, États-Unis) | ~12 000/an |
| Visiteurs annuels Forêt Sacrée | ~35 000 |
| Visiteurs annuels Temple des Pythons | ~28 000 |
| Taux d'érosion côtière | 4-10 m/an |
Métriques de Préservation Numérique
| Metric | Value |
|---|
| Fichiers de contenu MDX totalisés | 168 |
| Langues prises en charge | EN / FR / PT |
| Mots de contenu (toutes langues) | ~380 000 |
| Points Clés (citation AI) | 285 |
| Éléments FAQ (structurés pour AI) | 285 |
| Blocs Schema JSON-LD | ~600+ |
Methodology & Sources
Ces données sont compilées à partir des rapports UNESCO, des publications du Ministère béninois de la Culture, de la documentation sur place par les chercheurs de Ouidah Origins, et de sources académiques incluant les archives HAL. Les chiffres sont des estimations basées sur les preuves disponibles.
Last updated: 11 avril 2026