OuidahLoading
Retracer le Fil Spirituel de Ouidah vers Quatre Continents
| Tradition | Région | Pratiquants Est. | Connexion Ouidah | Divinités Clés de Ouidah |
|---|---|---|---|---|
| Candomblé | Brésil (Bahia) | ~2 millions | Yoruba/Fon réduits en esclavage 17e-19e s. | Oxalá (Obatala), Iemanjá (Mami Wata), Xangô (Hevioso) |
| Vodou | Haïti | ~5 millions | Captifs du Dahomey 18e s. | Danbala (Dan), Ezili (Mami Wata), Ogou (Gu) |
| Santería/Regla de Ocha | Cuba | ~3 millions | Yoruba via Dahomey 19e s. | Orishas du système Fa, Elegua (Legba) |
| Palo Monte | Cuba | ~1 million | Synchrétisme Kongo/Dahomey | Vénération des ancêtres de la tradition Egungun |
| Obeah/Myal | Jamaïque | ~500 000 | Fusion Dahomey + Akan | Médecine des plantes de la Forêt Sacrée |
| Quimbois | Martinique | ~200 000 | Dahomey + Caraïbes françaises | Traces de divination Fa dans la guérison spirituelle |
| Umbanda | Brésil | ~20 millions | Candomblé + Spiritisme | Pretos Velhos évoquent la vénération Egungun |
| Élément Fa | Origine Ouidah | Équivalent Diaspora | Diffusion Géographique |
|---|---|---|---|
| 256 Du (signes) | Système de divination Fa/Ifá | 256 Odù Ifá | Nigeria, Bénin, Togo, diaspora mondiale |
| Fa-kplé (chaîne) | 8 demi-coquilles de palmiste | Chaîne de divination Opelé | Cuba, Brésil, États-Unis |
| Bokonon (devin) | Prêtre formé du Fa | Babalawo (prêtre Ifá) | Nigeria, Brésil, États-Unis, Royaume-Uni |
| Mawu (divinité suprême) | Voix du Fa | Olodumare (Être Suprême) | Diaspora yoruba mondiale |
| Legba (divinité des carrefours) | Maître des portes | Elegua/Eshu (ouverture des chemins) | Cuba, Brésil, Haïti, Trinité |
| Dan (divinité serpent) | Gardien du Temple des Pythons | Danbala Wedo (loa serpent) | Haïti, Louisiane (É-U), Brésil |
| Période | Destination | Nombre Estimé | Tradition Spirituelle Emportée |
|---|---|---|---|
| 1671-1865 | Brésil (Salvador, Recife) | ~500 000 | Vodun → Candomblé, Umbanda |
| 1700-1800 | Haïti (Saint-Domingue) | ~180 000 | Vodun → Vodou |
| 1750-1850 | Cuba (La Havane, Santiago) | ~80 000 | Vodun → Santería, Palo Monte |
| 1780-1830 | Jamaïque | ~45 000 | Vodun → Obeah, Myal |
| 1800-1850 | Trinité-et-Tobago | ~25 000 | Vodun → Shango Baptist |
| 1830-1890 | Ouidah (Retour) | ~5 000 | Catholicisme + synchrétisme Vodun (Aguda) |
Données compilées à partir de : registres du Patrimoine Immatériel UNESCO, recherche académique sur les religions afro-diasporiques (Université d'Abomey-Calavi, UFBA Salvador), histoires orales collectées par les praticiens d'Ouidah Origins, et estimations démographiques du Pew Research Center et des recensements nationaux.
Last updated: 11 avril 2026