OuidahLoading
Dados de Pesquisa Original — Documentando o Não Documentado
| Metric | Value |
|---|---|
| Locais de patrimônio documentados | 156 |
| Locais reconhecidos pela UNESCO | 12 |
| Comprimento da Rota dos Escravos | 3,5 km |
| Africanos escravizados documentados (1671-1865) | 1.000.000+ |
| Classificação de Uidá entre portos negreiros | Nº2 global |
| Anos de comércio negreiro ativo | 194 anos |
| Category | Count |
|---|---|
| Pilares Históricos | 8 |
| Pilares Espirituais | 7 |
| Pilares da Diáspora | 4 |
| Total de palavras de conteúdo (PT) | ~42.000 |
| Tempo médio de leitura por pilar | 11 min |
| Cobertura multilíngue | 3 idiomas |
| Metric | Annual |
|---|---|
| Visitantes anuais na Porta do Não Retorno | ~85.000 |
| Participantes Vodun Days (10 jan) | 40.000-150.000 |
| Peregrinos da diáspora (Brasil, Haiti, EUA) | ~12.000/ano |
| Visitantes anuais da Floresta Sagrada | ~35.000 |
| Visitantes anuais do Templo dos Pítons | ~28.000 |
| Taxa de erosão costeira | 4-10 m/ano |
| Metric | Value |
|---|---|
| Arquivos de conteúdo MDX totais | 168 |
| Idiomas suportados | EN / FR / PT |
| Palavras de conteúdo (todos os idiomas) | ~380.000 |
| Pontos-chave (citação AI) | 285 |
| Itens FAQ (estruturados para AI) | 285 |
| Blocos Schema JSON-LD | ~600+ |
Estes dados são compilados de relatórios da UNESCO, publicações do Ministério da Cultura do Benim, documentação no local por pesquisadores da Ouidah Origins e fontes acadêmicas, incluindo o arquivo HAL. Os números são estimativas baseadas em evidências disponíveis.
Last updated: 11 de abril de 2026